
2:00 PM ET - Palais Omnisports Paris Vercy, Paris, France
PARIS (AP) Kevin Love and Martell Webster each scored 17 points to lead the Minnesota Timberwolves to a 106-100 win over the New York Knicks in an exhibition game Wednesday night.
Anthony Randolph led the Knicks with 14 points and Amare Stoudemire added 11.
Stoudemire, the Knicks' biggest offseason addition, hit only four of 11 field goal attempts. He scored 32 points on Sunday when the Knicks beat Italian team Olimpia Milano 125-113.
Stoudemire was surprised by Minnesota's defense.
"We're not used to seeing that in preseason," he said. "We definitely committed too many fouls, something we talked about previously."
The Timberwolves also won their first European preseason tour game with a 111-92 victory against the Los Angeles Lakers on Monday.
Minnesota's Michael Beasley, who scored 21 points against the Lakers, had 13 against the Knicks.
"We got the flexibility, we got the draft choices and free agents we were looking at. We feel like we are on our way to building a high-caliber team," Timberwolves coach Kurt Rambis said. "We got off to a horrible start. We didn't play well at the beginning, that's a simple fact, and then we did a pretty good job starting with the second half.
Love said his team needs to cut out the mistakes.
"After halftime, we cut down on turnovers. We know we ended up with 30 plus (turnovers), which is atrocious to say the least," Love said. "We're going to have to clean that up. That's part of us being a very young team."
Knicks guard Wilson Chandler scored nine points to help his team to a 29-22 advantage at the end of the first quarter.
Minnesota got back into the game after Stoudemire missed a couple of shots and was replaced by Danilo Gallinari after committing his third foul.
Beasley's dunk off a rebound tied the game at 40-40, before Love put them ahead with a tip-in. Gallinari's 3-pointer then put the Knicks back in front.
The Knicks led 48-47 at halftime, with Stoudemire getting six points. Love had 11 and Randolph 10.
The Timberwolves took a 72-63 lead in the third quarter when Anthony Tolliver made both free throws after he had been fouled by France center Ronny Turiaf, who was playing in front of his home fans at Bercy indoor arena.
"We set up really well ... then we made too many fouls," Knicks coach Mike D'Antoni said. "But the energy is good."
---
AP Sports Writer Samuel Petrequin contributed to this report.
|
Knicks
Timberwolves
|
||
|
|
||
| NYK | MIN | ||
| Total Rebounds | 35 | 62 | |
| Offensive Rebounds | 7 | 18 | |
| Turnovers | 19 | 30 | |
| Fast Break Pts: | 29 | 10 | |
| Biggest Lead: | 13 | 13 | |
| Points in the Paint: | 36 | 34 | |



| New York Knicks (42-40) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| D. Gallinari | F | 21:15 | 3-13 | 1-8 | 0-0 | +4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| A. Stoudemire | F-C | 20:17 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | -5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| R. Turiaf | C | 20:20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| W. Chandler | F | 20:36 | 5-9 | 1-2 | 1-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| R. Felton | G | 29:20 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | -4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Jr.,Roger. Mason, Jr. | 18:58 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| A. Randolph | 22:30 | 3-11 | 1-3 | 7-9 | -5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| T. Mozgov | 14:46 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| B. Walker | 16:52 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Douglas | 21:22 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| L. Fields | 16:19 | 5-9 | 1-2 | 2-4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| A. Rautins | 11:43 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| Sha. Williams | 02:51 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Jr.,Patrick. Ewing, Jr. | 02:51 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 36-90 | 9-31 | 19-25 | 7 | 28 | 35 | 24 | 34 | 12 | 19 | 8 | 4 | 100 | ||
| 40.0% | 29.0% | 76.0% | team rebs: 8 | total to: 20 | ||||||||||||
| Minnesota Timberwolves (17-65) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| M. Beasley | F | 25:36 | 4-12 | 0-0 | 5-7 | -6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
| K. Love | F-C | 24:34 | 4-16 | 1-2 | 8-9 | -3 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | |
| D. Milicic | C | 24:12 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | -3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | |
| C. Brewer | F | 15:28 | 0-4 | 0-0 | 4-6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| L. Ridnour | G | 30:51 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | -5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| A. Tolliver | 22:24 | 2-5 | 0-0 | 5-7 | +11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| M. Webster | 28:40 | 6-13 | 2-5 | 3-3 | +20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
| N. Pekovic | 15:26 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | +2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| S. Telfair | 17:09 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| W.Johnson. Johnson | 22:55 | 4-5 | 3-4 | 1-2 | +8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||
| W. Ellington | 12:44 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jason. Hart | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| L. Hayward | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| K. Koufos | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-80 | 7-14 | 35-46 | 18 | 44 | 62 | 19 | 20 | 10 | 30 | 4 | 8 | 106 | |||
| 40.0% | 50.0% | 76.1% | team rebs: 14 | total to: 32 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| New York Knicks (1-2) | Minnesota Timberwolves (3-0) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Milicic vs Stoudemire (Gallinari gains possession)
|
||
| Stoudemire Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Gallinari (1 AST) | 11:53 [NYK 2-0] |
|
| 11:31 | Beasley Turnover : Backcourt Turnover (1 TO) | |
| Felton Jump Shot: Missed | 11:20 | |
| 11:19 | Love Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:03 | Milicic Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Stoudemire Jump Shot: Missed | 10:53 | |
| 10:52 | Love Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:43 | Milicic Hook Shot: Missed | |
| Felton Rebound (Off:0 Def:1) | 10:42 | |
| 10:34 | Beasley Foul : Personal (1 PF) | |
| Gallinari Jump Shot: Missed | 10:29 | |
| 10:28 | Beasley Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:21 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| Turiaf Rebound (Off:0 Def:1) | 10:20 | |
| Chandler Driving Jump shot: Made (2 PTS) | 10:15 [NYK 4-0] |
|
| 10:03 | Milicic Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Stoudemire (1 ST) | |
| Stoudemire Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Brewer (1 ST) | 09:58 | |
| 09:52 | Brewer Layup Shot: Missed Block: Turiaf (1 BLK) | |
| 09:51 | Team Rebound | |
| Felton Foul : Personal (1 PF) | 09:50 | |
| Chandler Foul : Shooting (1 PF) | 09:34 | |
| 09:34 | Brewer Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 09:34 | Team Rebound | |
| 09:34 | Brewer Free Throw 2 of 2 Missed | |
| 09:33 | Brewer Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 09:16 [MIN 3-4] |
Ridnour 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Beasley (1 AST) | |
| Gallinari 3pt Shot: Missed | 08:59 | |
| 08:58 | Love Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:51 | Ridnour Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Stoudemire (2 ST) | |
| Gallinari Jump Shot: Missed | 08:34 | |
| Stoudemire Rebound (Off:1 Def:0) | 08:33 | |
| Gallinari Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Stoudemire (1 AST) | 08:28 [NYK 6-3] |
|
| 08:08 [MIN 5-6] |
Beasley Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Milicic (1 AST) | |
| Chandler Pullup Jump shot: Made (4 PTS) Assist: Turiaf (1 AST) | 07:58 [NYK 8-5] |
|
| 07:46 | Beasley Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| Stoudemire Jump Shot: Missed | 07:37 | |
| 07:36 | Ridnour Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 07:23 | Milicic Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (3 TO) | |
| Turiaf Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Felton (1 AST) | 07:12 [NYK 10-5] |
|
| 06:58 | Love Jump Shot: Missed | |
| Turiaf Rebound (Off:0 Def:2) | 06:58 | |
| Chandler Driving Finger Roll Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Turiaf (2 AST) | 06:54 [NYK 12-5] |
|
| 06:39 | Beasley Turnover : Traveling (3 TO) | |
| Chandler 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Turiaf (3 AST) | 06:33 [NYK 15-5] |
|
| 06:18 | Team Timeout : Regular | |
| 06:02 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Stoudemire Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Chandler (1 AST) | 05:52 [NYK 17-5] |
|
| Chandler Foul : Shooting (2 PF) | 05:46 | |
| 05:46 [MIN 6-17] |
Brewer Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| Chandler Substitution replaced by Mason, Jr. | 05:46 | |
| Turiaf Substitution replaced by Randolph | 05:46 | |
| 05:46 | Milicic Substitution replaced by Tolliver | |
| 05:46 [MIN 7-17] |
Brewer Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Stoudemire Jump Shot: Missed | 05:35 | |
| Felton Rebound (Off:1 Def:1) | 05:33 | |
| Gallinari 3pt Shot: Missed | 05:22 | |
| Team Rebound | 05:20 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 05:20 | |
| 05:11 | Love Jump Shot: Missed Block: Mason, Jr. (1 BLK) | |
| Mason, Jr. Rebound (Off:0 Def:1) | 05:09 | |
| Randolph 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Mason, Jr. (1 AST) | 05:05 [NYK 20-7] |
|
| 04:50 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 04:49 | |
| 04:47 | Beasley Substitution replaced by Webster | |
| Mason, Jr. Jump Shot: Missed | 04:38 | |
| 04:37 | Webster Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:24 [MIN 10-20] |
Love 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Brewer (1 AST) | |
| Gallinari Jump Shot: Missed | 04:05 | |
| 04:04 | Love Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 03:55 | Webster Jump Shot: Missed | |
| Mason, Jr. Rebound (Off:0 Def:2) | 03:54 | |
| Gallinari 3pt Shot: Missed | 03:46 | |
| 03:45 | Love Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 03:36 [MIN 12-20] |
Love Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Webster (1 AST) | |
| Felton Foul : Shooting (2 PF) | 03:36 | |
| Gallinari Substitution replaced by Mozgov | 03:36 | |
| Stoudemire Substitution replaced by Walker | 03:36 | |
| Felton Substitution replaced by Douglas | 03:36 | |
| 03:36 | Love Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Walker Rebound (Off:0 Def:1) | 03:36 | |
| Mozgov Jump Shot: Missed | 03:22 | |
| 03:21 | Brewer Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 03:09 | Love Jump Shot: Missed | |
| 03:08 | Love Rebound (Off:1 Def:5) | |
| 03:07 | Love Layup Shot: Missed | |
| Mason, Jr. Rebound (Off:0 Def:3) | 03:07 | |
| Team Timeout : Regular | 02:57 | |
| 02:57 | Love Substitution replaced by Pekovic | |
| 02:57 | Brewer Substitution replaced by Telfair | |
| 02:57 | Ridnour Substitution replaced by Johnson | |
| Walker Driving Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Randolph (1 AST) | 02:45 [NYK 22-12] |
|
| 02:27 | Johnson Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Douglas 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Mozgov (1 AST) | 02:11 [NYK 25-12] |
|
| 01:58 | Telfair Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Randolph Jump Shot: Missed | 01:46 | |
| 01:44 | Johnson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 01:39 [MIN 14-25] |
Johnson Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Telfair (1 AST) | |
| Walker Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Johnson (1 ST) | 01:34 | |
| Mozgov Foul : Personal (1 PF) | 01:21 | |
| 01:21 [MIN 15-25] |
Pekovic Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 01:21 [MIN 16-25] |
Pekovic Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Douglas Pullup Jump shot: Made (5 PTS) | 01:11 [NYK 27-16] |
|
| 00:57.4 | Pekovic Jump Shot: Missed | |
| 00:56.3 | Telfair Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 00:52.0 [MIN 19-27] |
Webster 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Telfair (2 AST) | |
| 00:38.9 | Pekovic Foul : Shooting (1 PF) | |
| Randolph Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 00:38.9 [NYK 28-19] |
|
| Randolph Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 00:38.9 [NYK 29-19] |
|
| 00:30.1 [MIN 21-29] |
Webster Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Telfair (3 AST) | |
| 00:14.8 | Jump Ball Telfair vs Randolph (Webster gains possession) | |
| Randolph Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Telfair (1 ST) | 00:14.8 | |
| Walker Foul : Shooting (1 PF) | 00:07.2 | |
| 00:07.2 | Pekovic Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 00:07.2 | Team Rebound | |
| 00:07.2 [MIN 22-29] |
Pekovic Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | |
| Walker 3pt Shot: Missed | 00:00.3 | |
| Team Rebound | 00:00.1 | |
| End of 1st Quarter | ||
| New York Knicks (1-2) | Minnesota Timberwolves (3-0) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
|
(12:00) [MIN] Johnson Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Mason, Jr. (1 ST)
|
||
| Randolph Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Mason, Jr. (2 AST) | 11:56 [NYK 31-22] |
|
| 11:56 | Tolliver Foul : Shooting (1 PF) | |
| Randolph Free Throw 1 of 1 (8 PTS) | 11:56 [NYK 32-22] |
|
| 11:43 [MIN 24-32] |
Webster Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Tolliver (1 AST) | |
| Mozgov Foul : Offensive (2 PF) | 11:36 | |
| Mozgov Turnover : Foul (1 TO) | 11:36 | |
| 11:34 [MIN 26-32] |
Telfair Pullup Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Mozgov Jump Hook Shot: Made (2 PTS) | 11:18 [NYK 34-26] |
|
| 11:01 | Webster 3pt Shot: Missed | |
| 11:00 | Pekovic Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 10:59 [MIN 28-34] |
Pekovic Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| Randolph Jump Shot: Missed | 10:48 | |
| 10:46 | Webster Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Mozgov Foul : Shooting (3 PF) | 10:33 | |
| 10:33 [MIN 29-34] |
Webster Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | |
| Randolph Substitution replaced by Turiaf | 10:33 | |
| Mozgov Substitution replaced by Stoudemire | 10:33 | |
| 10:33 [MIN 30-34] |
Webster Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | |
| Douglas 3pt Shot: Missed | 10:19 | |
| 10:18 | Johnson Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:11 | Tolliver Jump Shot: Missed | |
| 10:10 | Pekovic Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 10:06 [MIN 32-34] |
Pekovic Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Johnson (1 AST) | |
| Douglas Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Stoudemire (2 AST) | 09:51 [NYK 36-32] |
|
| 09:37 | Johnson Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (3 TO) | |
| 09:37 | Johnson Substitution replaced by Ellington | |
| Mason, Jr. Substitution replaced by Felton | 09:37 | |
| Felton 3pt Shot: Missed | 09:19 | |
| 09:19 | Ellington Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:07 [MIN 34-36] |
Pekovic Layup Shot: Made (9 PTS) | |
| Douglas 3pt Shot: Missed | 08:42 | |
| 08:40 | Pekovic Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 08:30 | Tolliver Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | |
| 08:30 | ||
| Felton Jump Shot: Missed | 08:09 | |
| 08:08 | Pekovic Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 07:58 | Ellington Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Walker (1 ST) | |
| Stoudemire Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Douglas (1 AST) | 07:52 [NYK 38-34] |
|
| 07:34 | Webster Jump Shot: Missed | |
| Turiaf Rebound (Off:0 Def:3) | 07:33 | |
| Felton Driving Finger Roll Layup Shot: Made (2 PTS) | 07:21 [NYK 40-34] |
|
| 07:05 | Ellington 3pt Shot: Missed | |
| Felton Rebound (Off:1 Def:2) | 07:04 | |
| Felton Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Telfair (2 ST) | 07:01 | |
| Stoudemire Foul : Shooting (1 PF) | 06:55 | |
| 06:55 | Tolliver Free Throw 1 of 3 Missed | |
| 06:55 | Team Rebound | |
| 06:55 [MIN 35-40] |
Tolliver Free Throw 2 of 3 (1 PTS) | |
| 06:55 | Pekovic Substitution replaced by Love | |
| Douglas Substitution replaced by Chandler | 06:55 | |
| Walker Substitution replaced by Fields | 06:55 | |
| 06:55 [MIN 36-40] |
Tolliver Free Throw 3 of 3 (2 PTS) | |
| Stoudemire Jump Shot: Missed | 06:40 | |
| 06:39 | Ellington Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Stoudemire Foul : Shooting (2 PF) | 06:32 | |
| 06:32 [MIN 37-40] |
Love Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | |
| 06:32 | Tolliver Substitution replaced by Beasley | |
| 06:32 [MIN 38-40] |
Love Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | |
| Stoudemire Foul : Offensive (3 PF) | 06:26 | |
| Stoudemire Turnover : Foul (2 TO) | 06:26 | |
| Stoudemire Substitution replaced by Gallinari | 06:26 | |
| 06:15 | Love Jump Shot: Missed | |
| Gallinari Rebound (Off:0 Def:1) | 06:15 | |
| Turiaf Turnover : Bad Pass (1 TO) | 05:59 | |
| 05:59 | Team Timeout : Regular | |
| 05:59 | Telfair Substitution replaced by Ridnour | |
| 05:50 | Ridnour 3pt Shot: Missed | |
| Turiaf Rebound (Off:0 Def:4) | 05:49 | |
| Gallinari 3pt Shot: Missed | 05:34 | |
| 05:32 | Team Rebound | |
| 05:26 | Ridnour Jump Shot: Missed | |
| 05:25 | Beasley Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 05:25 [MIN 40-40] |
Beasley Putback Dunk Shot: Made (4 PTS) | |
| Chandler Jump Shot: Missed | 05:08 | |
| 05:07 | Webster Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 04:54 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| 04:52 | Love Rebound (Off:2 Def:5) | |
| 04:52 [MIN 42-40] |
Love Tip Shot: Made (9 PTS) | |
| Fields 3pt Shot: Missed | 04:34 | |
| 04:33 | Love Rebound (Off:2 Def:6) | |
| 04:24 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| Turiaf Rebound (Off:0 Def:5) | 04:23 | |
| Felton Jump Shot: Missed | 04:17 | |
| Team Rebound | 04:16 | |
| Turiaf Substitution replaced by Randolph | 04:13 | |
| Randolph 3pt Shot: Missed | 04:09 | |
| Gallinari Rebound (Off:1 Def:1) | 04:05 | |
| 04:03 | Webster Foul : Loose Ball (1 PF) | |
| Randolph Running Jump Shot: Missed | 03:52 | |
| 03:51 | Beasley Rebound (Off:1 Def:2) | |
| Randolph Foul : Personal (1 PF) | 03:46 | |
| 03:46 | Webster Substitution replaced by Milicic | |
| 03:45 | Beasley Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Felton (1 ST) | |
| Fields 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Chandler (2 AST) | 03:38 [NYK 43-42] |
|
| 03:27 [MIN 44-43] |
Love Layup Shot: Made (11 PTS) Assist: Ellington (1 AST) | |
| Chandler 3pt Shot: Missed | 03:06 | |
| 03:06 | Milicic Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 02:55 | Milicic Jump Shot: Missed | |
| Gallinari Rebound (Off:1 Def:2) | 02:54 | |
| Chandler Jump Shot: Missed | 02:43 | |
| 02:42 | Love Rebound (Off:2 Def:7) | |
| 02:32 | Ridnour Jump Shot: Missed | |
| Gallinari Rebound (Off:1 Def:3) | 02:30 | |
| Fields Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Randolph (2 AST) | 02:21 [NYK 45-44] |
|
| 02:21 | Milicic Foul : Shooting (1 PF) | |
| Team Timeout : Regular | 02:21 | |
| Fields Free Throw 1 of 1 (6 PTS) | 02:21 [NYK 46-44] |
|
| Chandler Foul : Personal (3 PF) | 02:19 | |
| 02:19 | Milicic Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 02:19 | Team Rebound | |
| Chandler Substitution replaced by Rautins | 02:19 | |
| 02:19 [MIN 45-46] |
Milicic Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | |
| Fields Layup Shot: Missed Block: Beasley (1 BLK) | 02:06 | |
| 02:02 | Ridnour Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 01:59 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| 01:58 | Milicic Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 01:50 [MIN 47-46] |
Milicic Hook Shot: Made (3 PTS) | |
| Felton Turnover : Bad Pass (2 TO) | 01:26 | |
| 01:15 | Milicic Turnover : Lost Ball (4 TO) Steal:Randolph (1 ST) | |
| Randolph Driving Slam Dunk Shot: Made (10 PTS) | 01:11 [NYK 48-47] |
|
| 01:02 | Love Layup Shot: Missed Block: Gallinari (1 BLK) | |
| 01:00 | Ridnour Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 00:45.9 | Love Layup Shot: Missed | |
| 00:45.9 | Jump Ball Milicic vs Randolph (Felton gains possession) | |
| Team Rebound | 00:45.9 | |
| Felton Jump Shot: Missed | 00:35.7 | |
| 00:34.2 | Beasley Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 00:22.0 | Love Jump Shot: Missed Block: Rautins (1 BLK) | |
| 00:19.4 | Love Rebound (Off:3 Def:7) | |
| 00:19.4 | Love Layup Shot: Missed | |
| 00:19.4 | Love Rebound (Off:4 Def:7) | |
| 00:14.4 | Love Foul : Offensive (1 PF) | |
| 00:14.4 | Love Turnover : Foul (1 TO) | |
| 00:06.5 | Ridnour Foul : Personal (1 PF) | |
| Team Timeout : Short | 00:06.5 | |
| 00:06.5 | Love Substitution replaced by Tolliver | |
| 00:06.5 | Milicic Substitution replaced by Webster | |
| End of 2nd Quarter | ||
| New York Knicks (1-2) | Minnesota Timberwolves (3-0) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:51 | Brewer Jump Shot: Missed | |
| Stoudemire Rebound (Off:1 Def:1) | 11:50 | |
| Felton Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Milicic (1 ST) | 11:39 | |
| 11:33 [MIN 49-48] |
Ridnour Pullup Jump shot: Made (5 PTS) Assist: Milicic (2 AST) | |
| 11:16 | Milicic Foul : Shooting (2 PF) | |
| Stoudemire Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 11:16 [NYK 49-49] |
|
| Stoudemire Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 11:16 [NYK 50-49] |
|
| 11:06 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| Turiaf Rebound (Off:0 Def:6) | 11:04 | |
| 10:57 | Brewer Foul : Shooting (1 PF) | |
| Stoudemire Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 10:57 [NYK 51-49] |
|
| Stoudemire Free Throw 2 of 2 Missed | 10:57 | |
| 10:57 | Beasley Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 10:41 | Love 3pt Shot: Missed | |
| Gallinari Rebound (Off:1 Def:4) | 10:40 | |
| Gallinari 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Felton (2 AST) | 10:31 [NYK 54-49] |
|
| Gallinari Foul : Shooting (1 PF) | 10:21 | |
| 10:21 [MIN 50-54] |
Beasley Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 10:21 [MIN 51-54] |
Beasley Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Gallinari 3pt Shot: Missed | 10:07 | |
| 10:06 | Ridnour Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 10:02 [MIN 53-54] |
Beasley Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Ridnour (1 AST) | |
| Turiaf Foul : Shooting (1 PF) | 10:02 | |
| 10:02 [MIN 54-54] |
Beasley Free Throw 1 of 1 (9 PTS) | |
| Stoudemire Jump Shot: Missed | 09:51 | |
| 09:49 | Brewer Rebound (Off:1 Def:2) | |
| Gallinari Foul : Shooting (2 PF) | 09:47 | |
| 09:47 [MIN 55-54] |
Love Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | |
| 09:47 [MIN 56-54] |
Love Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | |
| Chandler Fade Away Jumper Shot: Made (11 PTS) | 09:37 [NYK 56-56] |
|
| 09:21 | Brewer Layup Shot: Missed | |
| 09:20 | Milicic Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 09:20 [MIN 58-56] |
Milicic Tip Shot: Made (5 PTS) | |
| Stoudemire Jump Shot: Missed | 09:05 | |
| Gallinari Rebound (Off:2 Def:4) | 09:05 | |
| Gallinari 3pt Shot: Missed | 09:00 | |
| 08:59 | Love Rebound (Off:4 Def:8) | |
| 08:56 | Love Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Gallinari (1 ST) | |
| 08:44 | Brewer Foul : Shooting (2 PF) | |
| Chandler Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | 08:44 [NYK 57-58] |
|
| Chandler Free Throw 2 of 2 Missed | 08:44 | |
| 08:44 | Love Rebound (Off:4 Def:9) | |
| Felton Foul : Personal (3 PF) | 08:38 | |
| Gallinari Foul : Shooting (3 PF) | 08:28 | |
| 08:28 | Beasley Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 08:28 | Team Rebound | |
| 08:28 [MIN 59-57] |
Beasley Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Stoudemire Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Brewer (2 ST) | 08:19 | |
| Chandler Foul : Personal (4 PF) | 08:13 | |
| 08:13 [MIN 60-57] |
Brewer Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| Chandler Substitution replaced by Mason, Jr. | 08:13 | |
| 08:13 [MIN 61-57] |
Brewer Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Gallinari Driving Reverse Layup Shot: Made (7 PTS) | 08:08 [NYK 59-61] |
|
